AUDI 100 (4A,C4) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
AUDI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 E quattro (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 218 km/h | 1990 year | 1994 year |
| 2.0 E (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 191 (188) km/h | 1990 year | 1994 year |
| 2.3 E quattro (133 Hp) | 4 | 133 HPW | 202 km/h | 1990 year | 1994 year |
| 2.4 D (82 Hp) | 4 | 82 HPW | 160 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.6 V6 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 210 (208) km/h | 1992 year | 1994 year |
| 2.6 V6 quattro (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 1992 year | 1994 year |
| 2.0 E quattro (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 191 km/h | 1990 year | 1992 year |
| 2.5 TDI (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 180 km/h | 1990 year | 1994 year |
| 2.8 E (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 218 (216) km/h | 1990 year | 1994 year |
| 2.0 E 16V (137 Hp) | 1992 year | 1994 year | |||
| 2.3 E (133 Hp) | 4 | 133 HPW | 202 (199) km/h | 1990 year | 1994 year |


















