AUDI 100 Avant (44,44Q) Caracteristici tehnice
AUDI Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 quattro (44Q) KAT (90 Hp) | 5 | 1988 year | 1990 year | ||
| 2.0 TD (44) (100 Hp) | 5 | 1988 year | 1990 year | ||
| 2.3 (44) (136 Hp) | 5 | 1986 year | 1990 year | ||
| 1.8 (44) (88 Hp) | 5 | 1986 year | 1990 year | ||
| 2.3 quattro (44Q) (134 Hp) | 5 | 1990 year | 1990 year | ||
| 2.3 E quattro (44Q) (136 Hp) | 5 | 1986 year | 1990 year | ||
| 2.0 E (44) KAT (115 Hp) | 5 | 1988 year | 1990 year | ||
| 2.2 quattro (44Q) KAT (137 Hp) | 5 | 1989 year | 1990 year | ||
| 1.8 quattro (44Q) (88 Hp) | 5 | 1986 year | 1990 year | ||
| 2.2 Turbo (44) (165 Hp) | 5 | 1986 year | 1990 year | ||
| 2.2 (44) (115 Hp) | 5 | 1984 year | 1986 year | ||
| 2.1 (44) (136 Hp) | 5 | 136 HPW | 196 km/h | 1982 year | 1984 year |
| 2.0 TD (44) (87 Hp) | 5 | 1983 year | 1987 year | ||
| 1.8 (44) (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 163 km/h | 1982 year | 1986 year |
| 2.2 E quattro (44Q) (120 Hp) | 5 | 1985 year | 1986 year | ||
| 2.0 (44) (113 Hp) | 5 | 1986 year | 1987 year | ||
| 2.5 TDI (44) (120 Hp) | 5 | 1990 year | 1990 year | ||
| 2.2 (44) KAT (137 Hp) | 5 | 1989 year | 1990 year | ||
| 1.8 (44) (90 Hp) | 5 | 1983 year | 1989 year | ||
| 2.0 E (44) (115 Hp) | 5 | 1985 year | 1987 year | ||
| 2.2 quattro (44Q) (137 Hp) | 5 | 1984 year | 1988 year | ||
| 2.2 Turbo quattro (44Q) (165 Hp) | 5 | 1986 year | 1990 year | ||
| 2.0 D (44) (70 Hp) | 5 | 1983 year | 1990 year | ||
| 1.8 (44) KAT (90 Hp) | 5 | 1988 year | 1990 year | ||
| 2.3 (44) (133 Hp) | 5 | 1990 year | 1990 year | ||
| 2.2 (44) (137 Hp) | 5 | 1984 year | 1988 year | ||
| 1.9 (44) (100 Hp) | 5 | 1983 year | 1984 year | ||
| 2.4 D (44) (82 Hp) | 5 | 1989 year | 1990 year | ||
| 1.8 quattro (44Q) (90 Hp) | 5 | 1984 year | 1988 year |










