AUDI 100 Avant (4A,C4) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
AUDI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 V6 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 203 (200) km/h | 1992 year | 1994 year |
| 2.6 V6 quattro (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 1992 year | 1994 year | |
| 2.3 E quattro (133 Hp) | 5 | 133 HPW | 194 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 175 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.5 TDI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 188 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 4.2 S4 V8 quattro (290 Hp) | 1994 year | 1994 year | |||
| 2.8 E quattro (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 1991 year | 1994 year | |
| 2.8 E (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 212 (207) km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 E (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 184 (179) km/h | 1991 year | 1994 year |
| 4.2 S4 V8 quattro (280 Hp) | 5 | 280 HPW | 247 km/h | 1992 year | 1994 year |
| 2.0 E quattro (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 179 km/h | 1990 year | 1992 year |
| 2.4 D (82 Hp) | 5 | 82 HPW | 160 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.3 E (133 Hp) | 5 | 133 HPW | 194 (189) km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.2 S4 Turbo quattro (230 Hp) | 5 | 230 HPW | 235 (230) km/h | 1991 year | 1994 year |










