AUDI 200 (44,44Q) Caratteristiche tecniche
AUDI Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Turbo quattro (44Q) (165 Hp) | 4 | 165 HPW | 1985 year | 1991 year | |
| 2.1 Turbo (44) (182 Hp) | 4 | 182 HPW | 230 km/h | 1983 year | 1988 year |
| 2.2 Turbo (44) (190 Hp) | 4 | 1988 year | 1990 year | ||
| 2.1 Turbo quattro (44Q) (182 Hp) | 4 | 182 HPW | 230 km/h | 1983 year | 1986 year |
| 2.2 (44) (137 Hp) | 4 | 1984 year | 1985 year | ||
| 2.1 5 E (44) (136 Hp) | 4 | 136 HPW | 200 km/h | 1983 year | 1984 year |
| 2.2 Turbo (44) (165 Hp) | 4 | 165 HPW | 216 km/h | 1985 year | 1991 year |
| 2.2 Turbo (44) (200 Hp) | 4 | 1988 year | 1990 year | ||
| 2.3 (44) (136 Hp) | 4 | 1986 year | 1991 year | ||
| 2.2 20V quattro (44Q) (220 Hp) | 4 | 220 HPW | 245 km/h | 1989 year | 1990 year |
| 2.2 Turbo quattro (44Q) (200 Hp) | 4 | 200 HPW | 1988 year | 1990 year |










