AUDI 80 V (8C,B4) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
AUDI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 E 16V quattro (137 Hp) | 4 | 137 HPW | 201 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 E quattro (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 190 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.8 E quattro (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 220 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 E 16V (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 207 km/h | 1992 year | 1994 year |
| 2.0 E (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 190 (187) km/h | 1991 year | 1995 year |
| 2.6 V6 quattro (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 1992 year | 1994 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 174 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 E 16V quattro (140 Hp) | 1992 year | 1994 year | |||
| 2.8 E (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 220 (218) km/h | 1991 year | 1994 year |
| 1.6 E (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 1993 year | 1994 year | |
| 1.9 TD (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 162 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.3 E quattro (133 Hp) | 4 | 133 HPW | 200 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 177 (174) km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.6 V6 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 212 (208) km/h | 1992 year | 1994 year |
| 2.0 E 16V (137 Hp) | 4 | 137 HPW | 201 (198) km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.3 E (133 Hp) | 4 | 133 HPW | 1991 year | 1994 year | |
| 1.6 (70 Hp) | 4 | 70 HPW | 168 km/h | 1990 year | 1994 year |














