AUDI A2 (8Z) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
AUDI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI (61 Hp) | 5 | 61 HPW | 168 km/h | 2000 year | 2007 year |
| 1.4 i 16V (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 173 km/h | 2000 year | 2007 year |
| 1.4 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 188 km/h | 2003 year | 2007 year |
| 1.4 TDI (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 173 km/h | 2000 year | 2007 year |
| 1.6 FSI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 202 km/h | 2002 year | 2007 year |
















