AUDI A3 Sportback (8P) Características técnicas
AUDI Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 203 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.6 i (102 Hp) | 5 | 102 HPW | 185 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 1.6 (102 Hp) | 5 | 102 HPW | 185 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.9 TDI (105 Hp) DPF | 5 | 105 HPW | 187 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.6 (102 Hp) S tronic 7 Gang | 5 | 102 HPW | 185 km/h | 2008 year | 2013 year |
| RS3 2.5 (340 Hp) | 4/5 | 340 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2013 year |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 5 | 160 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 HPW | 236 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF | 5 | 170 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro | 5 | 200 HPW | 234 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.6 FSI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 196 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 HPW | 187 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.0 TFSI quattro (200 Hp) | 5 | 200 HPW | 234 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) S tronic DPF | 5 | 140 HPW | 207 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.8 TFSI (160 Hp) quattro | 5 | 160 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TFSI (200 Hp) S tronic | 5 | 200 HPW | 236 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.4 TFSI (125 Hp) S tronic 7 Gang | 5 | 125 HPW | 203 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 1.9 TDI (105 Hp) Attraction S tronic DPF | 5 | 105 HPW | 187 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 207 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | 5 | 140 HPW | 207 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 2.0 FSI (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 214 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) | 5 | 250 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 1.8 TFSI (160 Hp) S tronic 7 Gang | 5 | 160 HPW | 220 km/h | 2008 year | 2013 year |
| 3.2 (250 Hp) quattro S tronic | 5 | 250 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2013 year |
























