AUDI A4 (8D,B5) 2.8 quattro (174 Hp) Karakteristik teknis
AUDI Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Jumlah silinder | 6 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 2771 cm3 |
| Torsi | 250/3000 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 8.2 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 229 km/h |
| Gabungan | 9.5 Liter/100 km |
| Volume minimum bagasi | 440 litry |
AUDI A4 (8D,B5) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Audi |
| Model | A4 |
| Generasi | A4 (8D,B5) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Sedan |
| Pintu | 4 |
| Tahun mulai berproduksi | 1995 rok |
| Tahun penghentian produksi | 1997 rok |
| Panjang | 4479 mm |
| Lebar | 1733 mm |
| Tinggi | 1415 mm |
| Jarak sumbu roda | 2607 mm |
| Lintasan depan | 1498 mm |
| Jalur belakang | 1477 |
| Gabungan | 9.5 Liter/100 km |
| Berat | 1420 kg |
| Berat maksimum | 1970 kg |
| Volume minimum bagasi | 440 litry |
AUDI A4 (8D,B5) Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | V engine |
| Volume mesin | 2771 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 5500 rpm |
| Torsi | 250/3000 Nm |
| Jumlah silinder | 6 |
| Diameter silinder | 82.5 MM |
| Langkah di dalam silinder | 86.4 MM |
| Rasio kompresi | 10.3 |
| Jumlah katup per silinder | 2 |
| Posisi mesin | Front, lengthwise |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-95 |
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Volume tangki bahan bakar | 60 litry |
| Gabungan | 9.5 Liter/100 km |
| Daya | 174 HPW |
| Torsi | 250/3000 Nm |
AUDI A4 (8D,B5) Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | Wishbone |
| Suspensi belakang | Double wishbone |
| Jumlah roda gigi | - |
AUDI A4 (8D,B5) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Full time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Rem depan | Cakram berventilasi |
| Katup katup | OHC |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.














