AUDI A4 (8D,B5) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
AUDI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 30V quattro (193 Hp) | 4 | 193 HPW | 240 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.8 20V quattro (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 202 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.7 quattro (230 Hp) | 4 | 230 HPW | 1999 year | 2000 year | |
| 2.8 30V (193 Hp) | 4 | 193 HPW | 240 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 183 (175) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.8 quattro (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 229 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 1.9 TDI quattro (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 194 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 1995 year | 2000 year | |
| 2.6 quattro (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 218 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 2.5 TDI quattro (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 (212) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.8 20V Turbo quattro (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 220 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.5 TDI (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 222 (214) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.8 Turbo (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 1997 year | 2000 year | |
| 1.9 TDI (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 200 km/h | 2000 year | 2000 year |
| 1.8 Turbo quattro (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 1997 year | 2000 year | |
| 2.8 (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 230 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 1.8 20V Turbo (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 222 (214) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.9 TDI quattro (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 196 km/h | 2000 year | 2000 year |
| 2.4 30V quattro (165 Hp) | 4 | 165 HPW | 224 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.6 i (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 191 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.4 30V (165 Hp) | 4 | 165 HPW | 226 (220) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.6 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 220 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.8 20V (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 205 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 196 (192) km/h | 1995 year | 2000 year |














