AUDI A4 Avant (8D,B5) Karakteristik teknis
AUDI Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 192 (190) km/h | 1996 year | 2001 year |
| 2.8 30V (193 Hp) | 5 | 193 HPW | 236 (231) km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 180 (173) km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.6 i (100 Hp) | 5 | 101 HPW | 186 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.9 TDI (75 Hp) | 75 HPW | 1996 year | 2001 year | ||
| 2.6 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 216 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 2.8 (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 1996 year | 1996 year | |
| 1.8 20V Turbo (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 218 (210) km/h | 1996 year | 2001 year |
| 2.5 TDI (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 216 (206) km/h | 1997 year | 2001 year |
| 2.6 quattro (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 214 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 2.8 quattro (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 1996 year | 1996 year | |
| 2.4 30V quattro (165 Hp) | 5 | 165 HPW | 220 km/h | 1997 year | 2001 year |
| 2.5 TDI quattro (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 212 (210) km/h | 1997 year | 2001 year |
| 1.8 20V quattro (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 198 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.8 Turbo quattro (180 Hp) | 180 HPW | 1997 year | 2001 year | ||
| 1.8 Turbo (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 1997 year | 2001 year | |
| 2.8 30V quattro (193 Hp) | 5 | 193 HPW | 234 (229) km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.9 TDI (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 196 km/h | 2000 year | 2001 year |
| 1.9 TDI quattro (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 192 km/h | 2000 year | 2001 year |
| 1.8 20V Turbo quattro (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 216 km/h | 1996 year | 2001 year |
| 1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 201 (196) km/h | 1996 year | 2001 year |
| 2.4 30V (165 Hp) | 5 | 165 HPW | 222 (216) km/h | 1997 year | 2001 year |
| 1.9 TDI quattro (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 190 km/h | 1996 year | 2001 year |










