AUDI A5 (8T3) Spécifications techniques
AUDI Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (211 Hp) Quattro S tronic | 2 | 211 HPW | 245 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 2 | 211 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.7 TDI (190 Hp) | 2 | 190 HPW | 239 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic | 2 | 180 HPW | 226 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.2 FSI (265Hp) Multitronic | 2 | 265 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.0 TDI quattro (240Hp) | 2 | 240 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.7 TDI (190 Hp) Multitronic | 2 | 190 HPW | 232 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 2 | 170 HPW | 230 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.2 FSI (265Hp) Quattro | 2 | 265 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.8TFSI (170 Hp) multitronic | 2 | 170 HPW | 218 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (211 Hp) Quattro | 2 | 211 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (180 Hp) | 2 | 180 HPW | 236 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (170 Hp) Quattro | 2 | 170 HPW | 230 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic | 2 | 265 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.8TFSI (170 Hp) | 2 | 170 HPW | 228 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic | 2 | 211 HPW | 240 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.0 TDI quattro (240Hp) Tiptronic | 2 | 240 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
















