AUDI A6 (4A,C4) Technické sharakteristiky
AUDI Populární filtry
Zvolte filtr, který vás zajímá, pokud chcete zobrazit pouze výběr určité značky automobilů - nejprve přejděte na stránku značky a poté zvolte požadovaný filtr.
| Modifikace (motor) | Dveře | Power | Maximální rychlost | Start (rok) | Konec (rok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 182 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.8 V6 quattro (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 218 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.3 (133 Hp) | 1994 year | 1995 year | |||
| 2.8 V6 (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 219 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.8 V6 30V (193 Hp) | 1995 year | 1997 year | |||
| 2.0 16V quattro (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 218 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.6 V6 quattro (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 208 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.0 (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 190 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.8 V6 30V quattro (193 Hp) | 1995 year | 1997 year | |||
| 2.0 16V (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 218 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 1.8 20V quattro (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 198 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 2.3 quattro (133 Hp) | 1994 year | 1995 year | |||
| 1.8 20V (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 200 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 2.6 V6 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 209 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.5 TDI (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 208 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.5 TDI quattro (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 206 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 2.5 TDI (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 177 km/h | 1994 year | 1997 year |














