AUDI A6 (4F,C6) Технически характеристики
AUDI Популярни филтри
Изберете филтъра, който ви интересува, ако искате да видите само селекцията за определена марка автомобили - първо отидете на страницата на марката и след това изберете желания филтър.
| Модификация (двигател) | Двери | Мощност | Максимална скорост | Start (година) | Край (година) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (136 Hp) DPF | 4 | 136 HPW | 208 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (136 Hp) multitronic DPF | 4 | 136 HPW | 204 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.2 FSI quattro (255 Hp) | 4 | 255 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 3.0 TDI (240 Hp) quatro DPF | 4 | 240 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.2 FSI (255 Hp) | 4 | 255 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.4 i V6 24V quattro (177 Hp) | 4 | 177 HPW | 230 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 4.2 i V8 40V quattro (350 Hp) tiptronic | 4 | 350 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 228 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.0 TDI quattro (225 Hp) | 4 | 225 HPW | 243 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.0 TFSI (170 Hp) multitronic | 4 | 170 HPW | 224 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.7 TDI (190 Hp) DPF | 4 | 190 HPW | 232 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.8 FSI (190 H.p) quattro | 4 | 190 HPW | 237 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.8 FSI (210 H.p) | 4 | 210 HPW | 243 km/h | 2006 year | 2008 year |
| 2.4 i V6 24V (177 Hp) | 4 | 177 HPW | 231 (226) km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 225 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.8 FSI (220 H.p) multitronic | 4 | 220 HPW | 240 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (170 Hp) Multitronic | 4 | 170 HPW | 218 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.8 FSI (210 H.p) multitronic | 4 | 210 HPW | 238 km/h | 2007 year | 2008 year |
| 2.8 FSI (190 H.p) multitronic | 4 | 190 HPW | 233 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.8 FSI (190 H.p) | 4 | 190 HPW | 238 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.0 TFSI (290 Hp) quattro tiptronic | 4 | 290 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.8 FSI (220 H.p) quattro tiptronic | 4 | 220 HPW | 240 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.0 i V6 30V (218 Hp) | 4 | 218 HPW | 240 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) multitronic DPF | 4 | 140 HPW | 210 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 4.2 i V8 40V quattro (335 Hp) | 4 | 335 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 2.7 TDI (190 Hp) multitronic DPF | 4 | 190 HPW | 227 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.0 i V6 30V quattro (218 Hp) | 4 | 218 HPW | 241 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 TDI (240 Hp) quatro tiptronic DPF | 4 | 240 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 4.2 i V8 40V quattro (350 Hp) | 4 | 350 HPW | 250 km/h | 2006 year | 2008 year |
| 2.7 TDI (190 Hp) quatro tiptronic DPF | 4 | 190 HPW | 230 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.7 TDI (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 227 km/h | 2004 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 210 km/h | 2004 year | 2008 year |














