AUDI A6 (C7) Restyling Karakteristik teknis
AUDI Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (249hp) 4x4 | 4 | 249 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0d AT (320hp) 4x4 | 4 | 320 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 2.0d (190hp) | 4 | 190 HPW | 232 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 2.0d (150hp) | 4 | 150 HPW | 214 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 1.8 (190hp) | 4 | 190 HPW | 233 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 2.0 AMT (252 hp) | 4 | 252 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0d AMT (218hp) 4x4 | 4 | 218 HPW | 244 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0d AT (326hp) 4x4 | 4 | 326 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0 AMT (333hp) 4x4 | 4 | 333 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0d AMT (272hp) 4x4 | 4 | 272 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0d AMT (218hp) | 4 | 218 HPW | 244 km/h | 2014 year | 2018 year |
| 3.0d (245hp) 4x4 | 4 | 245 HPW | 250 km/h | 2014 year | 2018 year |
















