AUDI A8 Long (4E) Технически характеристики
AUDI Популярни филтри
Изберете филтъра, който ви интересува, ако искате да видите само селекцията за определена марка автомобили - първо отидете на страницата на марката и след това изберете желания филтър.
| Модификация (двигател) | Двери | Мощност | Максимална скорост | Start (година) | Край (година) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI (260 Hp) Tiptronic | 4 | 260 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2007 year |
| 3.0 TDI (233 Hp) quattro tiptronic | 4 | 233 HPW | 243 km/h | 2005 year | 2007 year |
| 3.0 i V6 (220 Hp) | 4 | 220 HPW | 242 km/h | 2003 year | 2005 year |
| 4.2 TDI (326 Hp) quattro tiptronic | 4 | 326 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2007 year |
| 6.0 i W12 quattro (450 Hp) | 4 | 450 HPW | 250 km/h | 2003 year | 2005 year |
| 4.2 i V8 quattro (335 Hp) | 4 | 335 HPW | 286 km/h | 2003 year | 2006 year |
| 4.0 V8 32V TDI quattro (275 Hp) | 4 | 275 HPW | 250 km/h | 2003 year | 2005 year |
| 6.0 W12 (326 Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 326 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2007 year |
| 4.2 FSI (326 Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 326 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2007 year |










