AUDI Allroad (4B,C5) 2.5 TDI quattro (163 Hp) Caratteristiche tecniche
AUDI Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
| Numero di cilindri | 6 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 2496 cm3 |
| Coppia | 310/1400-3600 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 10.4 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 203 km/h |
| Combinato | 8.7 litri/100 km |
| Volume massimo del bagaglio | 1590 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 455 litri |
AUDI Allroad (4B,C5) Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Audi |
| Modello | Allroad |
| Generazione | Allroad (4B,C5) |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Combi |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2003 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2006 anno |
| Lunghezza | 4810 mm |
| Larghezza | 1852 mm |
| Altezza | 1551 mm |
| Passo | 2757 mm |
| Carreggiata anteriore | 1591 mm |
| Carreggiata posteriore | 1580 |
| Città | 12 litri/100 km |
| Autostrada | 6.8 litri/100 km |
| Combinato | 8.7 litri/100 km |
| Peso | 1815 kg |
| Peso massimo | 2445 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1590 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 455 litri |
AUDI Allroad (4B,C5) Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | V engine |
| Volume del motore | 2496 cm3 |
| Potenza massima | 4000 rpm |
| Coppia | 310/1400-3600 Nm |
| Turbina | Turbocompressione (Supercharging) |
| Numero di cilindri | 6 |
| Diametro dei cilindri | 78.3 MM |
| Corsa del cilindro | 86.4 MM |
| Rapporto di compressione | 19.5 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | Front, lengthwise |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
| Volume del serbatoio del carburante | 70 litri |
| Città | 12 litri/100 km |
| Autostrada | 6.8 litri/100 km |
| Combinato | 8.7 litri/100 km |
| Potenza | 163 HPW |
| Coppia | 310/1400-3600 Nm |
AUDI Allroad (4B,C5) Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | Double wishbone |
| Sospensioni posteriori | Double wishbone |
| Numero di marce | - |
AUDI Allroad (4B,C5) Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Full time 4x4 |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Sì |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Trazione elettrica | DOHC |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.


















