AUDI RS4 Cabrio (8E) 4.2 i V8 32V FSI (420 Hp) Τεχνικά χαρακτηριστικά
AUDI Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Direct injection |
| Αριθμός κυλίνδρων | 8 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 4163 cm3 |
| Torque | 430/5500 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 5.9 sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 250 km/h |
| Clearance | 110 mm |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 315 Liters |
| Minimum volume of luggage | 246 Liters |
AUDI RS4 Cabrio (8E) Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Audi |
| Model | RS4 |
| Generation | RS4 Cabrio (8E) |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | Cabriolet |
| Doors | 2 |
| Έτος έναρξης παραγωγής | 2005 year |
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2008 year |
| Μήκος | 4573 mm |
| Πλάτος | 1777 mm |
| Height | 1391 mm |
| Wheelbase | 2650 mm |
| Front track | 1522 mm |
| Rear track | 1518 |
| Clearance | 110 mm |
| City | 19.9 Liters/100 km |
| Highway | 10.3 Liters/100 km |
| Weight | 1855 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 315 Liters |
| Minimum volume of luggage | 246 Liters |
AUDI RS4 Cabrio (8E) Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Όγκος κινητήρα | 4163 cm3 |
| Max power in | 7800 rpm |
| Torque | 430/5500 Nm |
| Αριθμός κυλίνδρων | 8 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 84.5 MM |
| Stroke στον κύλινδρο | 92.8 MM |
| Συντελεστής συμπίεσης | 12.5 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
| Position of the engine | Front, lengthwise |
| Fuel system | Direct injection |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 63 Liters |
| City | 19.9 Liters/100 km |
| Highway | 10.3 Liters/100 km |
| Power | 420 HPW |
| Torque | 430/5500 Nm |
AUDI RS4 Cabrio (8E) Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Full time 4x4 |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.




















