AUDI TT Roadster (PQ35,36) Технічні характеристики
AUDI Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
| Модифікація (Двигун) | Двері | Потужність | Максимальна швидкість | Початок (рік) | Закінчення (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 quattro S tronic (250 Hp) | 2 | 250 HPW | 250 km/h | ||
| 2.0 TFSI quattro S tronic (200 Hp) | 2 | 200 HPW | 235 km/h | ||
| 1.8 T quattro (180) | 2 | 180 HPW | 220 km/h | 2006 year | |
| 2.0 TDI quattro (170 Hp) | 2 | 170 HPW | 223 km/h | ||
| 3.2 i V6 24V quattro (250) | 2 | 250 HPW | 250 km/h | 2006 year | |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 2 | 160 HPW | 223 km/h | ||
| 1.8 T quattro (225) | 2 | 225 HPW | 237 km/h | 2006 year | |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 2 | 200 HPW | 237 km/h | ||
| 1.8 T (180) | 2 | 180 HPW | 222 km/h | 2006 year | |
| 2.0 TFSI S tronic (200 Hp) | 2 | 200 HPW | 237 km/h |
















