AUDI A4 (B8) 技術仕様
AUDI 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
| 改造(エンジン) | ドア | パワー | 最高速度 | スタート(年) | 終了(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI (265Hp) Quattro | 4 | 265 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.8 TFSI (120Hp) | 4 | 120 HPW | 208 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 3.2 FSI (265Hp) Multitronic | 4 | 265 HPW | 250 km/h | 2007 year | |
| 2.0 TDI (143Hp) Quattro | 4 | 143 HPW | 197 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.8 TFSI (160Hp) | 4 | 160 HPW | 225 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.8 TFSI (160Hp) Quattro | 4 | 160 HPW | 219 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (143Hp) multitronic | 4 | 143 HPW | 210 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 1.8 TFSI (160Hp) multitronic | 4 | 160 HPW | 218 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 4 | 211 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 1.8 TFSI (120Hp) Multitronic | 4 | 120 HPW | 191 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (143Hp) | 4 | 143 HPW | 215 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic | 4 | 170 HPW | 218 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 236 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (120Hp) | 4 | 120 HPW | 197 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.0 TDI (240Hp) Quattro | 4 | 240 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.7 TDI (190Hp) | 4 | 190 HPW | 230 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | 4 | 211 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2011 year |
| 2.7 TDI (190Hp) multitronic | 4 | 190 HPW | 226 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.0 TDI (240Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 240 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (170Hp) | 4 | 170 HPW | 222 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic | 4 | 265 HPW | 250 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TDI (170Hp) Quattro | 4 | 170 HPW | 220 km/h | 2007 year | 2011 year |
| 2.0 TFSI (211 Hp) multitronic | 4 | 211 HPW | 240 km/h | 2008 year | 2011 year |


















