EN TR BG RU FR UA RO ES El IT DE CZ PL ID JP

AUDI A4 Avant (B8) 技術仕様

AUDI 人気フィルター

特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。





AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
AUDI A4 Avant (B8)  技術仕様
改造(エンジン) ドア パワー 最高速度 スタート(年) 終了(年)
2.0 TDI (170Hp) Quattro 5 170 HPW 222 km/h 2007 year 2011 year
3.0 (333Hp) S tronic 5 333 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TDI (143Hp) multitronic 5 143 HPW 210 km/h 2007 year 2011 year
3.0 (333Hp) 5 333 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
1.8 TFSI (120Hp) 5 120 HPW 208 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TDI (170Hp) 5 170 HPW 222 km/h 2007 year 2011 year
1.8 TFSI (120Hp) Multitronic 5 120 HPW 191 km/h 2007 year 2011 year
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 HPW 218 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TDI (120Hp) 5 120 HPW 197 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TFSI (211 Hp) 5 211 HPW 242 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TFSI (211 Hp) quattro 5 211 HPW 238 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TFSI (180 Hp) 5 180 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic 5 170 HPW 218 km/h 2007 year 2011 year
3.2 FSI (265Hp) Multitronic 5 265 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
2.7 TDI (190Hp) 5 190 HPW 230 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TDI (143Hp) 5 143 HPW 208 km/h 2007 year 2011 year
3.2 FSI (265Hp) Quattro 5 265 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
1.8 TFSI (160Hp) Quattro 5 160 HPW 219 km/h 2007 year 2011 year
1.8 TFSI (160Hp) multitronic 5 160 HPW 210 km/h 2007 year 2011 year
3.2 FSI (265Hp) Quattro tiptronic 5 265 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
2.7 TDI (190Hp) multitronic 5 190 HPW 226 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TDI (143Hp) Quattro 5 143 HPW 197 km/h 2007 year 2011 year
3.0 TDI (240Hp) Quattro 5 240 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
3.0 TDI (240Hp) Quattro Tiptronic 5 240 HPW 250 km/h 2007 year 2011 year
2.0 TFSI (211 Hp) multitronic 5 211 HPW 232 km/h 2007 year 2011 year

ユーザーに聞いた人気車トップ10