AUDI A4 Cabriolet (8H,QB6) Technické sharakteristiky
AUDI Populární filtry
Zvolte filtr, který vás zajímá, pokud chcete zobrazit pouze výběr určité značky automobilů - nejprve přejděte na stránku značky a poté zvolte požadovaný filtr.
| Modifikace (motor) | Dveře | Power | Maximální rychlost | Start (rok) | Konec (rok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI (255 Hp) | 2 | 255 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 i V6 quattro (220 Hp) | 2 | 220 HPW | 241 (238) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.4 V6 (170 Hp) | 2 | 170 HPW | 224 (219) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 1.8 T (163 Hp) | 2 | 163 HPW | 226 (219) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.5 TDI (163 Hp) | 2 | 163 HPW | 225 (217) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 V6 (220 Hp) | 2 | 220 HPW | 243 (234) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 2 | 140 HPW | 212 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 2 | 200 HPW | 233 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 TDI quattro (233 Hp) | 2 | 233 HPW | 242 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 i 20V (131 Hp) | 2 | 130 HPW | 208 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 1.8 T quattro (163 Hp) | 2 | 163 HPW | 222 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.2 FSI quattro (255 Hp) | 2 | 255 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2008 year |


















