AUDI A4 Cabriolet (8H,QB6) Spécifications techniques
AUDI Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI (255 Hp) | 2 | 255 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 i V6 quattro (220 Hp) | 2 | 220 HPW | 241 (238) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.4 V6 (170 Hp) | 2 | 170 HPW | 224 (219) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 1.8 T (163 Hp) | 2 | 163 HPW | 226 (219) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.5 TDI (163 Hp) | 2 | 163 HPW | 225 (217) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 V6 (220 Hp) | 2 | 220 HPW | 243 (234) km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 2 | 140 HPW | 212 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 2 | 200 HPW | 233 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.0 TDI quattro (233 Hp) | 2 | 233 HPW | 242 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 i 20V (131 Hp) | 2 | 130 HPW | 208 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 1.8 T quattro (163 Hp) | 2 | 163 HPW | 222 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 3.2 FSI quattro (255 Hp) | 2 | 255 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2008 year |


















