AUDI A4 V (B9) Sedan Caracteristici tehnice
AUDI Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d (150hp) | 4 | 150 HPW | 219 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0 (252hp) 4WD | 4 | 252 HPW | 250 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 1.4 (150hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0d (190hp) | 4 | 190 HPW | 237 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 3.0d (272hp) 4WD | 4 | 272 HPW | 250 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 3.0d (218hp) | 4 | 218 HPW | 240 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0 (190hp) | 4 | 190 HPW | 240 km/h | 2015 year | 2019 year |
























