AUDI A4 V (B9) Sedan Teknik özellikler
AUDI Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d (150hp) | 4 | 150 HPW | 219 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0 (252hp) 4WD | 4 | 252 HPW | 250 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 1.4 (150hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0d (190hp) | 4 | 190 HPW | 237 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 3.0d (272hp) 4WD | 4 | 272 HPW | 250 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 3.0d (218hp) | 4 | 218 HPW | 240 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0 (190hp) | 4 | 190 HPW | 240 km/h | 2015 year | 2019 year |
























