AUDI Q2 I Τεχνικά χαρακτηριστικά
AUDI Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
| Modification (Engine) | Doors | Power | Μέγιστη ταχύτητα | Start (έτος) | End (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (116hp) | 5 | 116 HPW | 190 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 1.6d (116hp) | 5 | 116 HPW | 197 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 1.4 MT (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 205 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 2.0d (150hp) | 5 | 150 HPW | 208 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 1.4 (150hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 2.0 AMT (190hp) 4x4 | 5 | 190 HPW | 219 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 2.0d AMT (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 218 km/h | 2016 year | 2021 year |
























