AUDI Q2 I Karakteristik teknis
AUDI Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (116hp) | 5 | 116 HPW | 190 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 1.6d (116hp) | 5 | 116 HPW | 197 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 1.4 MT (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 205 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 2.0d (150hp) | 5 | 150 HPW | 208 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 1.4 (150hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 2.0 AMT (190hp) 4x4 | 5 | 190 HPW | 219 km/h | 2016 year | 2021 year |
| 2.0d AMT (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 218 km/h | 2016 year | 2021 year |
























